Κατάλογος των ονομάτων και επώνυμα, Πατέρα, Χωριό της παραμονής του στην Κεφαλονιά απο ναυτικούς του 18ου, 19ου και αρχές του 20ου αιώνα
ΕισαγωγήΟ παρακάτω κατάλογος των ναυτικών από την Κεφαλονιά βρέθηκαν στα αρχεία του λιμανιου του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα. Οι πηγές αυτών των ονομάτων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα επώνυμα, τις ημερομηνίες (γέννηση και θάνατος), το όνομα του πατέρα του και το χωριό της γέννησης της Κεφαλονίτικης ναυτικούς, προκειμένου να εξακριβωθεί (1) ότι το επώνυμο η Κεφαλονιά, (2) το όνομα της γεωγραφικής θέσης (χωριό) των κατοίκων με αυτό το επίθετο και (3) το όνομα του πατέρα του ναυτικού, ώστε μέρος του ναυτικού σε ένα οικογενειακό δέντρο μπορεί να εντοπίζονται πιο εύκολα.
Εκφράζεται η ελπίδα ότι ο κατάλογος αυτός θα αποδειχθεί σημαντική για τους ιστορικούς της οικογένειας, αφού πολλές οικογένειες σε όλο τον κόσμο εξελίχθηκε από έναν μετανάστη πρόγονο, ο οποίος ήταν στην Κεφαλονιά ναυτικός. Οι ονομασίες που περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά με τον ακόλουθο τρόπο: επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ημερομηνίες (γέννησης και του θανάτου), το χωριό της γέννησης και ο δήμος του χωριού. Για να δείτε την τοποθεσία του δήμου δείτε: πολιτικό χάρτη ή Χωριά Εισηγμένες από το Δήμο στην Κεφαλονιά Ρίζες επιθυμεί να προσθέσει τα ονόματα των ναυτικών περισσότερο σε αυτόν τον κατάλογο. Αν έχετε τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με Κεφαλλονίτικη ναύτης, στείλτε τα στοιχεία σας για να seamenadd@keffyroots.com αναφέροντας στην γραμμή Θέμα: Κεφαλονιά Ναυτικός - ΠΡΟΣΘΗΚΗ? στην περιοχή του μηνύματος: το ονοματεπώνυμο, τα προσωπικά στοιχεία του, όπως αναφέρεται στο διάγραμμα, και τεκμηρίωση, πρώην. - Έγγραφα μετανάστευσης, χαρτιά πολιτογράφηση, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικά ιστιοπλοΐα, αλληλογραφία ή ένας συνδυασμός των εκεί?
Το πρώτο διάγραμμα είναι ένας κατάλογος των Ναυτικών της Κεφαλονιάς με το όνομα και το χωριό του πατέρα τους από τη γέννηση.
Το δεύτερο διάγραμμα είναι ένας κατάλογος των ναυτικών της Κεφαλονιάς με τα ονόματα του πατέρα τους, αλλά με την επαγγελματική κατάσταση και το χωριό τους από τη γέννηση.
Πρώτο Διάγραμμα <> ><>> Οι ναυτικοί της Κεφαλονιάς με Όνομα Πατέρα Χωριό και της Γέννησης
Αριθμός | Επώνυμο | Δεδομένου Όνομα | Όνομα Πατρός | Ημερομηνίες γνωστός | Χωριό της Γέννησης |
| Μια | | | | |
1 | Abatielos |
| Ευάγγελος | 1842-1916 | Κεραμιές Λειβαθούς |
2 | Aggelatos | Παναγής | Γρηγόριος | 1897-1967 | Άσσος Eryssos |
3 | Αλιπράντης | Άγγελος | - | 1850-1915 | Λακήθρα Λειβαθώ |
4 | Αναστασάτο | Αριστείδης | Παναγιώτης | 1891-1968 | Drakata Pilaro |
5 | Ανδρεάτος | Ιωάννης | Ανδρέας | 1906 - | Λουρδάτα / Πορτ Σάιντ * |
6 | Anjoulatos | Αθανάσιος | Παναγής | 1912 - | Ασπρογέρακα Ελειού Πρόννων |
7 | Antippas | Σπύρος | Γεώργιος | 1885 - | Αντιπάτα Eryssos |
8 | Αντωνάτος | Spirogeorgos | Δημήτρης | 1913 -2000 | Orphanata-Καλιγάτα Λειβαθώ |
9 | Αποστολάτος | Γεράσιμος | Αλέξανδρος | 1870-1953 | Πεσάδα Λειβαθώ |
10 | Αρνταβάνης | Μιχαήλ | - | 1838-1910 | Λουρδάτα Λειβαθούς |
11 | Αυγερινός | Διονύσιος | Χαράλαμπος | 1903-1942 | Ελειού Πρόννων Βαλεριάνος |
| Β | | | | |
12 | Μπεκατώρος | Αναστάσιος | Χαράλαμπος | 1884-1960 | Korianna Λειβαθώ |
13 | Μπονίκος | Παναγής | Μιχαήλ (Ιερέας) | 1849-1913 | Σπαρτιά Λειβαθούς |
| Δ | | | | |
14 | Δανάλης | Γεράσιμος | Σπύρος | 1850-1917 | Ληξούρι Παλικής |
15 | Δανάλης | Παναγής | Διονύσιος | 1901-1959 | Σάμη Σάμη |
16 | Δεστούνης | Γρηγόριος | Δημήτρης | 1843-1907 | Άσσος Eryssos |
17 | Diakrousis | Ιωάννης | Νικόλαος | 1855-1935 | Λακήθρα Λειβαθώ |
18 | Δρακάτος | Νικόλαος | Μιχαήλ | 1897 - | Μουσάτα Λειβαθούς |
19 | Δρακάτος | Thasivoulos | Παναγής | 1884-1928 | Eryssos / Κωνσταντινούπολη * |
20 | Δρακάτος | Ιωάννης | Παναγής | 1906 - | Φάρσα Αργοστόλι |
| ΣΤ | | | | |
21 | Φερεντίνος | Ευστάθιος | Κυριάκος | 1845-1910 | Αγία Ευθυμία Pilaro |
22 | Frankopoulos | Αλέξανδρος | Βασίλης | 1847-1899 | Kleismata Λειβαθώ |
23 | Φραντζής | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 1914 - | Μεταξάτα Λειβαθούς |
24 | Φωκά | Νικόλαος | Θεοδόσης | 1875-1919 | Φωκάτα Λειβαθώ |
25 | Φωκάς-Chencheratos | Σπύρος | Ανδρέας | 1907-1969 | Αργοστόλι |
| Ζ | | | | |
26 | Γάκης | Γεράσιμος | Ανδρέας (Ιερέας) | 1907 - | Φραγκάτα των Ομαλών |
| H | | | | |
27 | Χαλκιόπουλος | Παναγής | Διονύσης | 1878-1945 | Αργοστόλι |
28 | Χέλμης | Σπύρος | Chistodoulos | 1877 - | Αργοστόλι |
| Εγώ | | | | |
29 | Igglesis | Ιωάννης | Δημήτρης | 1850-1905 | Πεσάδα Λειβαθώ |
| Κ | | | | |
30 | Kamilos | Γεράσιμος | Παναγής | 1864-1920 | Μεταξάτα Λειβαθούς |
31 | Καμπίτσης | Παναγής | Ηλίας | 1845-1908 | Κεραμιές Λειβαθούς |
32 | Kanalis | Δημήτριος | Ιωάννης | 1897 - | Μεταξάτα Λειβαθούς |
33 | Καραντινού | Νικόλαος | - | 1873-1920 | Karantinata Λειβαθώ |
34 | Καρλής | Παντελής | Πέτρος | 1914 - | Μεταξάτα Λειβαθούς |
35 | Κασιμάτης | Γεώργιος | Κίμωνας | 1909 - | Αργοστόλι |
36 | Kataivatis | Διονύσης | Παναγής | 1886-1969 | Λακήθρα Λειβαθώ |
36α | Katevatis | Παναγής | Ευάγγελος | 1895-1963 | Λακήθρα Λειβαθώ |
37 | Κατσαΐτης | Ευάγγελος | Βασίλης | 1884 - | Ληξούρι Παλικής |
38 | Κλαουδάτος | Γεράσιμος | - | 1882-1960 | Drakata Pilaro |
39 | Κοκόλης | Γεράσιμος | - | 1889-1957 | Αργοστόλι |
40 | Κομνηνός | Ανδρέας | Ευάγγελος | 1886-1958 | Πεσάδα Λειβαθώ |
41 | Kornelos | Νικόλαος | - | 1871-1948 | Μηνιές Αργοστολίου |
42 | Κουντούρης | Γεώργιος | Ιωάννης | 1870-1922 | Koudourata Λειβαθώ |
43 | Κούπα | Νικόλαος | Βασίλης | 1846-1916 | Πεσάδα Λειβαθώ |
44 | Κουρκουμέλης | Διονύσιος | - | 1853-1906 | Μεταξάτα Λειβαθούς |
45 | Koutavas | Ηλίας | Παναγής | 1891 | Ληξούρι Παλικής |
46 | Κυπριώτης | Αθανάσιος | - | 1880-1936 | Λακήθρα Λειβαθώ |
| L | | | | |
47 | Laggousis | Κοσμά | Διονύσης | 1885-1940 | Αργοστόλι |
48 | Λασκαράτος | Διονύσης | Ιωάννης | 1900-1969 | Μεταξάτα Λειβαθούς |
49 | Λειβαδά | Διονύσης | Λεωνίδας | 1893-1970 | Pilaro |
50 | Lefkokilos | Λαυρέντιος | Χαρίλαος | 1865-1918 | Κουρκουμελάτα Λειβαθούς |
51 | Λοβέρδος | Αγαμέμνων | - | 1874 - | Ληξούρι Παλικής |
52 | Λοΐζος | Πέτρος | Σωτήρης | 1892-1972 | Vasilopoulata Pilaro |
53 | Lorenzatos | Γεράσιμος | - | 1867 -1936 | Βαλσαμάτα Ομαλών |
54 | Louzis | Άγγελος | Γεράσιμος | 1888-1956 | Αργοστόλι |
55 | Λυκιαρδόπουλος | Nikolaso | Ηλίας | 1911-1953 | Κεραμιές Λειβαθούς |
| Μ | | | | |
56 | Magliveras | Διονύσης | Παναγής | 1908 - | Αργοστόλι |
57 | Μαγουλάς | Σπύρος | Ανδρέας | 1888-1966 | Πεσάδα Λειβαθώ |
58 | Μαζαράκης | Ανδρέας | Ιωάννης | 1865-1946 | Μαζαρακάτα Λειβαθούς |
59 | Μακρή | Γεράσιμος | Σπυρίδωνος | 1880-1915 | Αργοστόλι |
60 | Μαρκαντωνάτος | Διονύσης | Ανδρέας | 1885-1954 | ΔΟΡΙΖΑΤΑ Λειβαθώ |
61 | Μαρκέτος | Χρήστος | - | 1855-1923 | Pilaro |
62 | Μαρκόπουλος | Harelaos | Γεράσιμος (Ιερέας) | 1902 - | Λακήθρα Λειβαθώ |
63 | Mavroioannis | Μιχαήλ | Dimosthenos | 1911 - | Σβορωνάτα Λειβαθούς |
64 | Μελέτη | Δημήτρης | Στυλιανός | 1899 - | Pilaro |
65 | Μεταξά | Αντώνης | Γεράσιμος | 1882-1935 | Μεταξάτα Λειβαθούς |
66 | Μηλιαρέσης | Γεράσιμος | Διονύσης | 1896-1970 | Λακήθρα Λειβαθώ |
67 | Mihalitsianos | Χαράλαμπος | Νικόλαος | 1892-1968 | Λακήθρα Λειβαθώ |
68 | Μονοκρούσος | Γεράσιμος | Χαράλαμπος | 1882-1959 | Ληξούρι Παλικής |
69 | Μονόπωλης | Παναγής | Σπυρίδωνος | 1872-1943 | Μεταξάτα Λειβαθούς |
70 | Μουσούρης | Γεράσιμος | - | 1872-1950 | Mineis Αργοστόλι |
| Ν | | | | |
71 | Νεόφυτος | Γεώργιος | Σπυρίδωνος | 1907-1949 | Αργοστόλι |
72 | Νικολάτος | Ektor | Νικόλαος | 1899 - | Αργοστόλι |
| O | | | | |
73 | Orkoulas | Γεράσιμος | - | 1890 - | Πεσάδα Λειβαθώ |
| P | | | | |
74 | Παναγιωτάτου | Γεράσιμος | - | 1860-1917 | Σάμη Σάμη |
75 | Πάνα | Androgiannis | Ευάγγελος | 1876-1905 | Σπαρτιά Λειβαθούς |
76 | Πατρίκιος | Αντώνης | Γεράσιμος | 1880-1965 | Άσσος Eryssos |
77 | Πεταλούδης | Νικόλαος | Γεράσιμος | 1906 - | Σπαρτιά Λειβαθούς |
78 | Πιλάλης | Βασίλης | Γεράσιμος | 1889-1950 | Pilaro |
79 | Πολλάκης | Ευάγγελος | Βασίλης | 1902-1970 | Αργοστόλι |
80 | Ποταμιάνος | Γεώργιος | Αναστάσιος | 1868-1932 | Drakata Pilaro |
| Ε | | | | |
81 | Ραζής | Σπύρος | Γεράσιμος | 1889-1948 | Ραζάτα Αργοστολίου |
82 | RENESIS | Δημήτρης | Παναγής | 1925 - | Κεραμιές Λειβαθούς |
83 | ΡΟΣΟΛΥΜΟΣ | Βασίλης | Σπυρίδωνος | 1901 - | Korianna Λειβαθώ |
84 | Roumantzas | Αναστάσιος | - | 1878-1925 | Eryssos |
| S | | | | |
85 | Σβορώνος-Τούλιος | Παναγής | Διονύσης | 1885 - | Σβορωνάτα Λειβαθούς |
86 | Sarlos | Augustatos | Γεράσιμος | 1894 - | Σαρλάτα Λειβαθώ |
87 | Σπαθής | Παύλος | Δημήτρης | 1882-1958 | Σπαρτιά Λειβαθούς |
88 | Stamatalatos | Μαρίνος | Ευάγγελος | 1925 | Καραβάδος Λειβαθώ |
89 | Στρίντζης | Δημήτρης | Μιχαήλ | 1912 | Ληξούρι Παλικής |
90 | Συνοδινός | Χαράλαμπος | Themistokeis | 1862-1943 | Ληξούρι Παλικής |
| Τ | | | | |
91 | Tetenes | Όθων | - | 1860-1918 | Φραγκάτα των Ομαλών |
92 | Totolos | Γεώργιος | Παναγής | 1845-1918 | Totolata-Μεταξάτα Λειβαθούς |
93 | Typaldoy | Σπύρος | Στυλιανός | 1867-1967 | Ληξούρι Παλικής |
| V | | | | |
94 | Βαλλιάνος | Μαρίνος | Αθανάσιος | 1808-1896 | Κεραμιές, Λειβαθώ |
95 | Βαλλιάνος | Παναγής | Αθανάσιος | 1814-1902 | Κεραμιές Λειβαθούς |
96 | Βαλλιάνος | Ανδρέας | Αθανάσιος | 1827-1899 | Κεραμιές Λειβαθούς |
97 | Βαλλιάνος | Μιχαήλ | ανιψιός να Μαρίνος | 1857-1939 | μεγαλύτερο μέρος της ζωής στη Ρωσία |
98 | Βαλλιάνος | Αθανάσιος Σ. | ανιψιός του Μαρίνου | 1865-1929 | Η Ρωσία άρχισε τότε Ληξούρι |
99 | Βαλλιάνος | Χριστόφορος | Σπυρίδων, αδερφέ του Μαρίνου | 1870-1925 | Κεφαλονιά |
100 | Βαλλιάνος | Σπυρίδων | Παναγής του (1814) | 1884-1943 | Κεραμιές Λειβαθούς |
101 | Βαλλιάνος | Δημήτρης | Παναγής | 1893-1965 | Κεραμιές Λειβαθούς |
102 | Βαλλιάνος | Νικόλαος | Παναγής | 1902-1958 | Κεραμιές Λειβαθούς |
103 | Βαλλιάνος | Αθανάσιος | - | - | Κεραμιές Λειβαθούς |
104 | Βαλλιάνος | Νικόλαος | - | 1885 - | - |
105 | Βαλλιάνος | Γεώργιος | Γεράσιμος | 1836-1889 | Metxata Λειβαθώ |
106 | Βαλλιάνος | Ευθύμιος Νικόλαος | Γεώργιος | 1908-1969 | Ιθάκη |
107 | Βαλλιάνος | Ιωάννης | Αντόνιο | 1884-1945 | Κεραμιές Λειβαθούς |
108 | Βαλλιάνος | Μαρίνος | Σωκράτης | 1898 - | Σπαρτιά Λειβαθούς |
109 | Βανδώρος | Spiroioannis | Νικόλαος | 1922 - | Άσσος Eryssos |
110 | Vendouras | Παναγής | Ιωάννης | 1886-1915 | Πλαγιάς Eryssos |
111 | Βεργωτή | Δημήτρης | Γεράσιμος / Gerasimina | 1862-1943 | Κουρκουμελάτα Λειβαθούς |
112 | Βεργωτή | Λάμπρος | Γεράσιμος / Gerasimina | 1864-1912 | Κουρκουμελάτα Λειβαθούς |
113 | Βεργωτή | Χαράλαμπος-Ρόκος | Γεράσιμος / Ελένη | 1842-1926 | Κουρκουμελάτα Λειβαθούς |
114 | Βεργωτή | Διονύσης | Γεράσιμος / Ελένη | - | Κουρκουμελάτα Λειβαθούς |
115 | Βεργωτή | Νικόλαος | Γεράσιμος / Ελένη | 1900-1965 | Κουρκουμελάτα Λειβαθούς |
116 | Βεργωτή | Γεράσιμος | Χαράλαμπος-Ρόκος | 1880-1921 | Κουρκουμελάτα Λειβαθούς |
117 | Βεργωτή | Παναγής | Χαράλαμπος-Ρόκος | 1888-1917 | Κουρκουμελάτα Λειβαθούς |
118 | Βεργωτή | Γεώργιος | Χαράλαμπος-Ρόκος | 1893-1966 | Κουρκουμελάτα Λειβαθούς |
119 | Βεργωτή | Ανδρέας | Χαράλαμπος-Ρόκος | 1895-1961 | Κουρκουμελάτα Λειβαθούς |
120 | Βεργωτή | Στέφανος | Χαράλαμπος-Ρόκος | 1900-1958 | Κουρκουμελάτα Λειβαθούς |
121 | Βεργωτή | Παναγιώτης | Πέτρος | 1883-1949 | Κουρκουμελάτα Λειβαθούς |
122 | Vilandos | Γεώργιος | Γεράσιμος | 1902-1951 | Αργοστόλι |
123 | Βλάχος | Κωνσταντίνος | Χαράλαμπος | 1860-1923 | Ληξούρι Παλικής |
124 | Βουτσινάς | Διονύσης | Διονύσης | 1880-1961 | Ληξούρι Παλικής |
125 | Βρυώνης | Ιωάννης | Evaggelotriphonas | 1906 - | Eryssos |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου