Στην έκτη θέση παγκοσμίως το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό
Έκτο στον κόσμο κατατάσσει το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, μία από τις πιο έγκυρες ξένες ιστοσελίδες, η «STRATEGYPAGE», γεγονός που από μόνο του αποτελεί μία σημαντική επιτυχία, που έρχεται να τονώσει το ηθικό του προσωπικού σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.
Την ίδια ώρα, η ίδια ιστοσελίδα, κατατάσσει το Τουρκικό Ναυτικό στην 24η θέση.
Την ίδια ώρα, η ίδια ιστοσελίδα, κατατάσσει το Τουρκικό Ναυτικό στην 24η θέση.
Πιο συγκεκριμένα υπάρχει μια database με τα 40 πιο ισχυρά Πολεμικά Ναυτικά παγκοσμίως, στην οποία το Ελληνικό ΠΝ κατέχει την έκτη θέση. Η κατάταξη αυτή έχει γίνει σύμφωνα με την ποιότητα του προσωπικού και του υλικού, θεωρώντας ως βάση αξιολόγησης το γεγονός ότι το Αμερικανικό ΠΝ κατέχει την πρώτη θέση.
Και ακολουθούν κατά σειρά: Η Βρετανία, το Ισραήλ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και στην έκτη ισοβαθμούν η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Αυστραλία. Η Τουρκία, ως προελέχθη, βρίσκεται στην 24η θέση.
Όπως επισήμαιναν με νόημα, αλλά με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό τους, αρμόδιος παράγων του ΠΝ, «αυτό που μένει, είναι να το αποδείξουμε αύριο στις βολές κατευθυνόμενων βλημάτων που θα κάνουμε στο Πεδίο Βολής Κρήτης».
STRATEGYPAGE.COMhttp://www.analystsforchange.org/2013/07/blog-post_556.html
Naval Forces of the World | |||||||||||||||||||
This chart shows the world's 40 most powerful fleets, which represent 98 percent of the world's naval power. The fleets are ranked in order of combat value. | |||||||||||||||||||
Combat | % of | 1000 | |||||||||||||||||
Nation | Value | Total | Tons | Ships | Qual | ||||||||||||||
Argentina | 2 | 0.41% | 39 | 17 | 60% | ||||||||||||||
Australia | 5 | 0.8% | 57 | 16 | 80% | ||||||||||||||
Belgium | 1 | 0.09% | 7 | 3 | 75% | ||||||||||||||
Brazil | 6 | 0.98% | 86 | 24 | 65% | ||||||||||||||
Britain | 46 | 8.11% | 510 | 102 | 90% | ||||||||||||||
Bulgaria | 0 | 0.04% | 4 | 7 | 60% | ||||||||||||||
Canada | 7 | 1.17% | 78 | 20 | 85% | ||||||||||||||
Chile | 3 | 0.55% | 45 | 21 | 70% | ||||||||||||||
China | 16 | 2.75% | 346 | 219 | 45% | ||||||||||||||
Colombia | 0 | 0.07% | 9 | 6 | 50% | ||||||||||||||
Denmark | 0 | 0.07% | 6 | 8 | 70% | ||||||||||||||
Egypt | 2 | 0.41% | 36 | 13 | 65% | ||||||||||||||
France | 14 | 2.43% | 197 | 43 | 70% | ||||||||||||||
Germany | 9 | 1.59% | 120 | 110 | 75% | ||||||||||||||
Greece | 6 | 1.03% | 73 | 37 | 80% | ||||||||||||||
India | 10 | 1.73% | 164 | 57 | 60% | ||||||||||||||
Indonesia | 2 | 0.29% | 33 | 22 | 50% | ||||||||||||||
Iran | 1 | 0.16% | 16 | 16 | 60% | ||||||||||||||
Israel | 1 | 0.2% | 13 | 15 | 90% | ||||||||||||||
Italy | 9 | 1.6% | 140 | 68 | 65% | ||||||||||||||
Japan | 26 | 4.65% | 310 | 124 | 85% | ||||||||||||||
Korea, North | 3 | 0.59% | 56 | 103 | 60% | ||||||||||||||
Korea, South | 6 | 0.97% | 85 | 65 | 65% | ||||||||||||||
Malaysia | 1 | 0.13% | 13 | 17 | 60% | ||||||||||||||
Mexico | 2 | 0.29% | 28 | 8 | 60% | ||||||||||||||
Netherlands | 5 | 0.87% | 62 | 19 | 80% | ||||||||||||||
Norway | 1 | 0.25% | 18 | 29 | 80% | ||||||||||||||
Pakistan | 2 | 0.41% | 39 | 21 | 60% | ||||||||||||||
Peru | 2 | 0.33% | 32 | 17 | 60% | ||||||||||||||
Philippines | 1 | 0.12% | 12 | 13 | 60% | ||||||||||||||
Poland | 1 | 0.18% | 16 | 16 | 65% | ||||||||||||||
Portugal | 1 | 0.23% | 19 | 9 | 70% | ||||||||||||||
Rumania | 1 | 0.2% | 19 | 11 | 60% | ||||||||||||||
Russia | 45 | 8.02% | 908 | 187 | 50% | ||||||||||||||
South Africa | 0 | 0.05% | 6 | 11 | 60% | ||||||||||||||
Spain | 5 | 0.92% | 75 | 26 | 70% | ||||||||||||||
Sweden | 1 | 0.22% | 17 | 32 | 75% | ||||||||||||||
Taiwan | 10 | 1.73% | 140 | 99 | 70% | ||||||||||||||
Thailand | 2 | 0.43% | 41 | 19 | 60% | ||||||||||||||
Turkey | 7 | 1.25% | 118 | 60 | 60% | ||||||||||||||
United States | 302 | 53.46% | 3024 | 201 | 100% |
COMBAT VALUE is the numerical combat value of the nation's fleet. This value reflects the overall quantity and quality of ships and crew when used only for naval combat. Included is the effectiveness of support and the fleet's system of bases. Aside from the known quantities of ship numbers, tonnages and manpower, less firm data on quality have been taken in consideration. To put it more crudely, it comes down to who is more capable of doing what they say they can do. The quality factor was derived from historical experience, a less-than-perfect guide.
% OF TOTAL is the percentage of the world's total combat value each fleet represents. 1000 TONS is the weight of the nation's fleet in thousands of tons' full load displacement.
1000 TONS is the tonnage of the combat fleet, in thousands of tons.
SHIPS is the total number of ships.
QUAL is the quality of crews and equipment for that fleet, using the U.S. Navy as a baseline.
© 1998 - 2013 StrategyWorld.com. All rights Reserved.
StrategyWorld.com, StrategyPage.com, FYEO, For Your Eyes Only and Al Nofi's CIC are all trademarks of StrategyWorld.com Privacy Policy |
Μια πιο αντικειμενική κατάταξη με κρίτηριο το "Value" θα ήταν: (που διαψεύδει τον τίτλο αλλά όχι την ουσία του συμπεράσματος, αν λάβουμε υπόψη και το κριτήριο "Quality", 80% vs 60% υπέρ της Ελλάδος)
Nation | Value | |
1 | United States | 302 |
2 | Britain | 46 |
3 | Russia | 45 |
4 | Japan | 26 |
5 | China | 16 |
6 | France | 14 |
7 | India | 10 |
8 | Taiwan | 10 |
9 | Germany | 9 |
10 | Italy | 9 |
11 | Canada | 7 |
12 | Turkey | 7 |
13 | Brazil | 6 |
13 | Greece | 6 |
13 | Korea, South | 6 |
16 | Australia | 5 |
17 | Netherlands | 5 |
18 | Spain | 5 |
19 | Chile | 3 |
20 | Korea, North | 3 |
21 | Argentina | 2 |
22 | Egypt | 2 |
23 | Indonesia | 2 |
24 | Mexico | 2 |
25 | Pakistan | 2 |
26 | Peru | 2 |
27 | Thailand | 2 |
28 | Belgium | 1 |
29 | Iran | 1 |
30 | Israel | 1 |
31 | Malaysia | 1 |
32 | Norway | 1 |
33 | Philippines | 1 |
34 | Poland | 1 |
35 | Portugal | 1 |
36 | Rumania | 1 |
37 | Sweden | 1 |
38 | Bulgaria | 0 |
39 | Colombia | 0 |
40 | Denmark | 0 |
41 | South Africa http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2013/07/blog-post_2075.html#more | 0 |
χαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
ΑπάντησηΔιαγραφή