SIPRI “A Top Global Think Tank”: ΝΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Με βάση τα στοιχεία του – “Stockholm Ιnternational Peace Research Ιnstitute” - η Γερμανία είναι η ΤΡΙΤΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ σε Παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τα ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ τη ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ είναι με διαφορά η …ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΙΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ…
TIV of arms exports from Germany (FRG), 2000-2010 |
Generated: 15 March 2011 |
Figures are SIPRI Trend Indicator Values (TIVs) expressed in US$ m. at constant (1990) prices. |
Figures may not add up due to the conventions of rounding. |
A ’0′ indicates that the value of deliveries is less than US$0.5m |
For more information, see http://www.sipri.org/contents/armstrad/output_types_TIV.html |
|
|
Source: SIPRI Arms Transfers Database |
|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
| Albania | | | | | | | | 5 | | | | 5 |
| Algeria | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
| Argentina | 134 | | | | 134 | | | | | | | 268 |
| Australia | | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 1 | 25 | 11 | 46 | 1497 |
| Austria | | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 280 | 220 | 330 | | 854 |
| Bangladesh | | 8 | | | | | | | | | | 8 |
| Belgium | | | | | | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 |
| Brazil | | | | | | 170 | | | 4 | 40 | 78 | 292 |
| Brunei | | | | | | | | | | 40 | 40 | 80 |
| Canada | 38 | 31 | | | 10 | 10 | | 42 | | | | 131 |
| Chad | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Chile | 5 | | | | | 1 | 1 | 86 | 264 | 176 | 69 | 602 |
| China | 15 | 14 | 12 | 14 | 27 | 19 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 139 |
| Colombia | | | | 2 | | | | | | | 10 | 12 |
| Czech Republic | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| Denmark | 1 | 16 | 27 | 40 | 84 | 47 | | | | | | 215 |
| Egypt | 2 | 10 | 24 | 122 | | | | | | | | 157 |
| Estonia | 9 | | | 2 | 7 | 1 | | | | | | 19 |
| Finland | | | | 198 | 10 | 37 | 26 | 3 | | | | 274 |
| France | | | 7 | 0 | | | 6 | 11 | 6 | 6 | | 37 |
| Gabon | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Greece | 124 | | 6 | 143 | 159 | 106 | 455 | 497 | 294 | 288 | 410 | 2482 |
| India | 169 | 32 | 20 | 12 | 5 | 5 | 16 | 20 | 20 | 47 | 68 | 415
|
| Indonesia | 61 | 8 | 32 | 7 | 32 | 7 | | | | 1 | | 148 |
| Iran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Iraq | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| Ireland | | 3 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | 10 |
| Israel | 266 | 16 | 21 | 168 | 13 | 19 | 13 | 23 | 13 | 13 | 19 | 580 |
| Italy | | | 5 | 5 | 5 | 38 | 319 | 323 | 58 | 10 | 10 | 772 |
| Japan | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 |
| Jordan | | | | 10 | 2 | | 4 | 4 | | | | 19 |
| Kuwait | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 22 |
| Lebanon | | | | | | | | 2 | 1 | | | 3 |
| Lesotho | | 2 | | | 1 | | | | | | | 4 |
| Lithuania | 4 | 4 | 2 | | 32 | 3 | 9 | | | | | 54 |
| Luxembourg | | | | | | | | | | 4 | 4 | 8 |
| FYROM | 7 | | | | | | | | | | | 7 |
| Malaysia | | 0 | | | 1 | 1 | 310 | | 20 | 311 | 310 | 953 |
| Mauritania | 22 | | | | | | | | | | | 22 |
| Myanmar | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Namibia | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Netherlands | | | 76 | 99 | 11 | 11 | 28 | 66 | 28 | 55 | 8 | 380 |
| New Zealand | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
| Niger | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Norway | | | | | | 10 | 10 | 30 | 20 | | 2 | 72 |
| Oman | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
| Pakistan | | | | | | | 4 | 58 | 61 | | | 123 |
| Panama | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Peru | 24 | | | | | | | | | 13 | | 37 |
| Poland | | | 56 | 275 | 142 | | | 13 | 13 | 13 | 13 | 523 |
| Portugal | | | | | | | | | | | 550 | 550 |
| Romania | | | | | 51 | 48 | 42 | 36 | 37 | 6 | | 219 |
| Russia | | | | | | | 5 | | | | | 5 |
| Saudi Arabia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 10 | 23 |
| Singapore | | | | | | | | 19 | 117 | 74 | 89 | 298 |
| Slovenia | | 34 | | | | | | | | | | 34 |
| South Africa | | 18 | | | | 225 | 500 | 725 | 226 | 6 | 1 | 1701 |
| South Korea | 180 | 162 | 19 | 25 | 29 | 30 | 21 | 294 | 435 | 435 | 22 | 1650 |
| Spain | 13 | 13 | 3 | 8 | 42 | 217 | 139 | 176 | 213 | 147 | 218 | 1188 |
| Sweden | 134 | 117 | 32 | 14 | | | 3 | | 1 | 25 | 25 | 350 |
| Switzerland | | | | 7 | 34 | 29 | 7 | | 10 | 30 | 13 | 128 |
| Taiwan | 24 | | | 8 | | | | | | 30 | 75 | 137 |
| Thailand | 33 | 99 | | | 4 | | | | | | | 136 |
| Tunisia | | | | | | 168 | | | | | | 168 |
| Turkey | 303 | | | | 21 | 602 | 330 | 404 | 287 | 172 | 53 | 2171 |
| UAE | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 46 | 3 | 3 | 5 | 32 | 128 |
| UK | 37 | 5 | 300 | 300 | | | | 25 | 10 | 22 | 22 | 721 |
| Unknown country | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| Uruguay | | | 9 | | | 17 | | 3 | | | | 29 |
| USA | | | | | | | 14 | 35 | 95 | 103 | 105 | 352 |
| Venezuela | | | 8 | | | | | | | | 8 | 16 |
| Viet Nam | | 8 | | | | 8 | | | | | | 16 |
|
| Total | 1625 | 850 | 916 | 1713 | 1105 | 2080 | 2567 | 3194 | 2500 | 2432 | 2340 | 21321 |
Geopolitics & Daily News
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου